Classement par gisement top 25 · SDP brute
| Parcelle | Zone | Terrain | Bati | Autorise | Gisement | Log. | Util. | Regle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA 161 | UA | 3 458 | 804 | 5 533 | +4 729 | 68 | 14% | p.21 |
| 2 | AA 175 | UA | 2 775 | 467 | 4 440 | +3 973 | 57 | 10% | p.21 |
| 3 | AP 160 | UA | 2 622 | 277 | 4 195 | +3 919 | 56 | 6% | p.21 |
| 4 | AA 168 | UA | 2 677 | 605 | 4 283 | +3 678 | 53 | 14% | p.21 |
| 5 | AB 173 | UAa | 2 707 | 691 | 4 331 | +3 641 | 52 | 15% | p.21 |
| 6 | AB 156 | UAa | 2 506 | 430 | 4 010 | +3 580 | 51 | 10% | p.21 |
| 7 | AB 360 | UB | 3 902 | 199 | 3 512 | +3 313 | 47 | 5% | p.34 |
| 8 | AP 140 | UA | 2 171 | 304 | 3 474 | +3 169 | 45 | 8% | p.21 |
| 9 | AB 158 | UAa | 2 083 | 322 | 3 333 | +3 011 | 43 | 9% | p.21 |
| 10 | AH 94 | UB | 3 730 | 428 | 3 357 | +2 929 | 42 | 12% | p.34 |
| 11 | AB 183 | UAa | 2 215 | 637 | 3 544 | +2 907 | 42 | 18% | p.21 |
| 12 | AL 1371 | UB | 3 662 | 462 | 3 296 | +2 834 | 40 | 14% | p.34 |
| 13 | AH 223 | UBi | 3 633 | 443 | 3 270 | +2 827 | 40 | 13% | p.34 |
| 14 | AE 202 | UB | 3 586 | 427 | 3 227 | +2 800 | 40 | 13% | p.34 |
| 15 | AB 139 | UA | 3 022 | 2 076 | 4 835 | +2 759 | 39 | 42% | p.21 |
| 16 | AE 42 | UB | 3 271 | 195 | 2 944 | +2 749 | 39 | 6% | p.34 |
| 17 | AA 171 | UA | 2 045 | 529 | 3 272 | +2 743 | 39 | 16% | p.21 |
| 18 | AA 9 | UAa | 2 196 | 816 | 3 514 | +2 698 | 39 | 23% | p.21 |
| 19 | AB 357 | UB | 3 413 | 511 | 3 072 | +2 560 | 37 | 16% | p.34 |
| 20 | AN 514 | UB | 3 218 | 377 | 2 896 | +2 520 | 36 | 13% | p.34 |
| 21 | AK 322 | UB | 3 021 | 226 | 2 719 | +2 493 | 36 | 8% | p.34 |
| 22 | AP 351 | UA | 1 651 | 152 | 2 642 | +2 490 | 36 | 5% | p.21 |
| 23 | AN 206 | UB | 2 907 | 147 | 2 616 | +2 470 | 35 | 5% | p.34 |
| 24 | AK 323 | UB | 3 089 | 341 | 2 780 | +2 439 | 35 | 12% | p.34 |
| 25 | AH 216 | UBi | 2 955 | 261 | 2 660 | +2 399 | 34 | 9% | p.34 |
Ce que ce chiffre est, et ce qu'il n'est pas
Le gisement est une SDP brute (emprise autorisee × niveaux) moins la surface deja batie. Il ne retranche pas encore les reculs, servitudes et regles fines de chaque zone : c'est un signal de pre-qualification, pas un droit a construire. On prefere vous le dire.
C'est un radar, pas une liste de biens a vendre. Il montre ou le PLU laisse de la marge inexploitee ; a vous de qualifier la propriete, l'occupation et la faisabilite reelle. Il vous fait gagner le temps du reperage, pas celui de la due diligence.
L'IA devine. PLUcide prouve. Chaque regle est citee a sa page du PLU en vigueur.
Methode et sources
- Parcelles + contenance : cadastre (Etalab, 4,668 parcelles).
- Surface deja batie : BD TOPO (IGN) - emprise au sol de chaque batiment × son nombre d'etages (9,349 batiments).
- Regles du PLU : profil verifie PLUcide de Linas - emprise au sol et
hauteur par zone, chaque valeur ancree a sa page du reglement (
e42cab9705604598328b193a8dba9ff5). - Zonage : Geoportail de l'urbanisme (zone-urba), jointure spatiale parcelle → zone.
- Perimetre : zones residentielles et mixtes uniquement (UA, UB, a urbaniser). Exclus : industriel, equipements publics, agricole, naturel - autre acheteur.