PLU bioclimatique de Paris : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement du PLU bioclimatique de Paris (tome 1), chaque valeur citée à sa page du PDF officiel publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Particularité parisienne : la hauteur (Plan général des hauteurs, prescriptions HMC, fuseaux de protection) et l'emprise (ECM) relèvent largement des documents graphiques, planche par planche. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_75056. Les Sites Patrimoniaux Remarquables du Marais et du 7e arrondissement relèvent de leurs PSMV, hors PLU.
Les zones du PLU bioclimatique
| Zone | Règles clés restituées | Chapitre |
|---|---|---|
| UG | Implantation sur voie : Le nu extérieur de la façade doit être implanté à la limite de la voie ou, le cas échéant, au filet de couleur des documents graphiques ; un retrait peut être admis pour créer des espaces libres ou végétalisés, végétaliser le bâti, améliorer l'insertion urbaine ou permettre une recherche architecturale. p. 61 Bande de constructibilité principale : Profondeur de 18 mètres mesurés depuis la limite de la voie (ou la limite projetée par une servitude d'alignement, ou le filet de couleur) ; elle détermine la zone d'application du gabarit-enveloppe défini en bordure de voie. p. 25 Hauteur : La hauteur plafond est fixée par le Plan général des hauteurs des documents graphiques (mesurée depuis la surface de nivellement de l'îlot) ; au-delà de la bande de constructibilité principale, la hauteur est limitée à 15 mètres ; sur les terrains portant une prescription HMC, la cote graphique se substitue à la limitation générale. p. 69 Emprise au sol : Non limitée en règle générale ; sur les terrains portant une emprise constructible maximale (ECM) aux documents graphiques, le coefficient indiqué ne peut être dépassé. p. 68 Espaces libres et végétalisation : Surface minimale d'espaces libres de construction (SELC) selon la superficie du terrain (ST) : de 150 à 1 000 m², SELC = ST x 0,26 - 10 (ST x 0,32 - 20 en secteur de renforcement du végétal) ; de 1 000 à 3 500 m², SELC = ST x 0,67 - 420 (ST x 0,72 - 420) ; au-delà de 3 500 m², 55 % du terrain (60 %). p. 93 Mixité sociale : Part minimale dans les opérations d'habitation : 30 % en BRS hors zones déficitaires ; 35 % de logement locatif social en zone de déficit ; 50 % en zone d'hyper-déficit. p. 48 Stationnement : Véhicules motorisés : normes maximales (plafonds) par destination, création interdite dans plusieurs cas ; stationnement des vélos obligatoire, dimensionné par destination, accessible et prioritairement en rez-de-chaussée. p. 114 | p. 39 |
| UGSU | Caractère : Zone des grands équipements et services nécessaires au fonctionnement de l'agglomération (faisceaux ferroviaires, grands services urbains) ; le règlement y pérennise leur implantation. p. 126 Hauteur : Plan général des hauteurs (documents graphiques) ; fuseaux de protection des vues remarquables que les constructions neuves ne peuvent dépasser. p. 140 | p. 126 |
| UV | Caractère : Zone urbaine verte : parcs, jardins, espaces verts publics, cimetières et sites récréatifs ou sportifs dont la fonction écologique et la qualité paysagère sont préservées ; constructibilité très encadrée. p. 172 Hauteur : Hauteur plafond du Plan général des hauteurs, prescriptions HMC le cas échéant, et fuseaux de protection ; dépassements limités aux dispositifs d'énergie et de végétalisation encadrés par la section UV.3.3. p. 184 | p. 172 |
| N | Constructibilité : Zone naturelle et forestière (bois de Boulogne et de Vincennes) : hors STECAL, l'emprise au sol et l'emprise géométrique des constructions existantes ne doivent pas être augmentées, sauf travaux limités de mise aux normes. p. 208 STECAL : Dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, sont admises les constructions liées aux activités compatibles avec le caractère de la zone (promenade, détente...). p. 204 | p. 201 |
Dispositions transversales
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| Champ d'application | Le PLU bioclimatique couvre tout Paris SAUF les Sites Patrimoniaux Remarquables du Marais (parties des 3e et 4e arrondissements) et du 7e arrondissement, régis par leurs PSMV respectifs, et le périmètre propre à ces documents. | p. 7 |
| Statut des voies | Les voies sont rattachées à la zone qui les borde ; le règlement précise leur statut réglementaire. | p. 21 |
| Constructions existantes | Le règlement distingue des catégories d'interventions sur les constructions existantes, avec des règles propres (restructuration lourde, extension, surélévation...). | p. 22 |
| Divisions foncières | En cas de division, le règlement s'applique à chaque terrain issu de la division dans les conditions précisées. | p. 23 |
Soyez prévenu quand ce PLU évolue
PLUcide contrôle chaque jour le Géoportail de l'Urbanisme. En cas d'évolution du règlement de Paris, vous recevez un email avec le comparatif page à page des deux versions. Gratuit, votre email ne sert qu'à cette alerte, désinscription en un clic.
Un projet sur une parcelle à Paris ?
Le rapport PLUcide croise votre parcelle avec ce règlement : zone couvrante réelle, prescriptions graphiques du terrain (HMC, ECM, EVP, fuseaux), plan de situation, chaque règle citée à sa page. La parcelle n'est jamais transmise ni stockée. Précisez l'arrondissement : une même référence cadastrale peut exister dans plusieurs arrondissements.
Obtenir le rapport de ma parcelle