PLU de Bagnolet : comprendre le PLUi d'Est Ensemble
Bagnolet (Seine-Saint-Denis) est régie par le PLUi d'Est Ensemble, le règlement intercommunal commun aux neuf communes du territoire. Cette page restitue les clés de lecture du document officiel, chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_200057875.
Repères : Bagnolet
Bagnolet (93170, Seine-Saint-Denis) compte 43 086 habitants pour 257 hectares, soit une densité d'environ 16 789 habitants par km2 au sein de Métropole du Grand Paris. Code INSEE : 93006. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Comment lire une étiquette de zone
À Bagnolet, le zonage utilise un système d'indices : une étiquette comme UA*70Rb6 se décode composant par composant. UA* est la zone ; 7 est l'indice d'implantation par rapport aux voies (p. 192) ; 0 est l'indice de limites séparatives (p. 208) ; R est la lettre d'emprise au sol et de pleine terre ; b6 est l'indice de hauteur (p. 258). La règle qui prévaut est toujours celle rédigée dans la fiche de l'indice.
Les lettres d'emprise au sol (A à U)
| Lettre | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| A | Emprise ≤ 80 % du terrain ; pleine terre ≥ 15 %, PLUS coefficient de biotope ≥ 20 %. | p. 231 |
| B | Emprise ≤ 70 % ; pleine terre ≥ 20 %, PLUS biotope ≥ 15 %. | p. 231 |
| C | Emprise ≤ 60 % ; pleine terre ≥ 25 %, PLUS biotope ≥ 10 %. | p. 232 |
| D | Emprise ≤ 50 % du terrain ; pleine terre ≥ 30 %, PLUS coefficient de biotope ≥ 5 %. Exceptions aux Lilas (zone UM : 60 % pour logements sociaux/BRS, reconstructions d'activité, terrains d'angle). | p. 232 |
| E | Emprise au sol limitée à 40 % maximum du terrain ; 40 % minimum en espace de pleine terre. | p. 233 |
| F | Emprise au sol limitée à 30 % maximum ; 50 % minimum de pleine terre. | p. 234 |
| G | Emprise ≤ 20 % ; pleine terre ≥ 60 %. | p. 235 |
| H | Emprise ≤ 10 % ; règles particulières en secteur UEv (300 m² par hectare). | p. 235 |
| I | Emprise maximale = emprise bâtie existante au 04/02/2020, majorée de 10 % maximum ; espaces de pleine terre existants à préserver. | p. 236 |
| J | Bande principale de 18 m : emprise ≤ 80 % ; bande secondaire : ≤ 20 %. | p. 237 |
| K | Bande principale de 20 m : emprise ≤ 70 % ; bande secondaire : ≤ 30 %. | p. 238 |
| L | Bande principale de 18 m : emprise ≤ 80 % ; bande secondaire : seules les annexes sont autorisées. | p. 238 |
| M | Bande principale de 20 m : emprise ≤ 50 % ; bande secondaire : seules les annexes. | p. 239 |
| N | Bande de 0 à 2 m depuis l'alignement : ≤ 50 % ; bande principale de 2 à 10 m : règles spécifiques (fiche). | p. 240 |
| P | Bande principale de 14 m (ou bande principale graphique) : emprise non réglementée. Bande secondaire : 20 % maximum. | p. 241 |
| Q | Bande principale de 14 m (ou graphique) : emprise non réglementée ; bande secondaire : ≤ 40 %. | p. 242 |
| R | Bande principale de 16 m (portée à 20 m en zone UA*) : emprise non réglementée ; bande secondaire : 25 % max (40 % max hors logement). Nature en ville : 15 % minimum de pleine terre, PLUS 20 % minimum en coefficient de biotope ; en bande secondaire, 55 % minimum de pleine terre (30 % hors logement). | p. 243 |
| S | Première tranche de 250 m² : emprise ≤ 50 % ; au-delà : ≤ 10 % du surplus. | p. 244 |
| T | Première tranche de 250 m² : ≤ 40 % ; au-delà : ≤ 10 %. | p. 245 |
| U | Première tranche de 250 m² : ≤ 30 % ; au-delà : ≤ 10 %. | p. 246 |
Les indices de hauteur (b5 à b8)
| Indice | Synthèse | Source |
|---|---|---|
| b5 | Bande principale : 16 m (R+4) ; bande secondaire : 13,5 m (R+3). La fiche de l'indice prévaut. | p. 258 |
| b6 | Bande principale : 17,5 m (R+4) ; bande secondaire : 6 m (R+1). La fiche de l'indice prévaut. | p. 268 |
| b7 | Bande principale : 16 m (R+4) ; bande secondaire : 9 m (R+2). La fiche de l'indice prévaut. | p. 258 |
| b8 | Bande principale : 13 m (R+3) ; bande secondaire : 6 m (R+1). La fiche de l'indice prévaut. | p. 258 |
Soyez prévenu quand ce PLU évolue
PLUcide contrôle chaque jour le Géoportail de l'Urbanisme. En cas d'évolution du règlement de Bagnolet, vous recevez un email avec le comparatif page à page des deux versions. Gratuit, votre email ne sert qu'à cette alerte, désinscription en un clic.
Un projet sur une parcelle à Bagnolet ?
Le rapport PLUcide décode l'étiquette exacte de votre parcelle : zone couvrante réelle, plan de situation, bilan de surfaces, bandes de constructibilité, stationnement, chaque règle citée à sa page. La parcelle n'est jamais transmise ni stockée.
Obtenir le rapport de ma parcellePLU des communes autour de Bagnolet
Un projet foncier déborde souvent sa commune. Consultez le règlement et les zones des communes voisines, vérifiés par PLUcide :
Même intercommunalité (Métropole du Grand Paris)
Bobigny, Bois-Colombes, Boissy-Saint-Léger, Bondy, Bonneuil-sur-Marne, Boulogne-Billancourt, Bourg-la-Reine, Bry-sur-Marne
Autres communes du département (Seine-Saint-Denis)
Pierrefitte-sur-Seine