Zone UG du PLU bioclimatique de Paris
Règles clés de la zone UG à Paris, restituées depuis le règlement officiel en vigueur (16/06/2026), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le chapitre complet fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
| Composant | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| Implantation sur voie | Le nu extérieur de la façade doit être implanté à la limite de la voie ou, le cas échéant, au filet de couleur des documents graphiques ; un retrait peut être admis pour créer des espaces libres ou végétalisés, végétaliser le bâti, améliorer l'insertion urbaine ou permettre une recherche architecturale. | p. 61 |
| Bande de constructibilité principale | Profondeur de 18 mètres mesurés depuis la limite de la voie (ou la limite projetée par une servitude d'alignement, ou le filet de couleur) ; elle détermine la zone d'application du gabarit-enveloppe défini en bordure de voie. | p. 25 |
| Hauteur | La hauteur plafond est fixée par le Plan général des hauteurs des documents graphiques (mesurée depuis la surface de nivellement de l'îlot) ; au-delà de la bande de constructibilité principale, la hauteur est limitée à 15 mètres ; sur les terrains portant une prescription HMC, la cote graphique se substitue à la limitation générale. | p. 69 |
| Emprise au sol | Non limitée en règle générale ; sur les terrains portant une emprise constructible maximale (ECM) aux documents graphiques, le coefficient indiqué ne peut être dépassé. | p. 68 |
| Espaces libres et végétalisation | Surface minimale d'espaces libres de construction (SELC) selon la superficie du terrain (ST) : de 150 à 1 000 m², SELC = ST x 0,26 - 10 (ST x 0,32 - 20 en secteur de renforcement du végétal) ; de 1 000 à 3 500 m², SELC = ST x 0,67 - 420 (ST x 0,72 - 420) ; au-delà de 3 500 m², 55 % du terrain (60 %). | p. 93 |
| Mixité sociale | Part minimale dans les opérations d'habitation : 30 % en BRS hors zones déficitaires ; 35 % de logement locatif social en zone de déficit ; 50 % en zone d'hyper-déficit. | p. 48 |
| Stationnement | Véhicules motorisés : normes maximales (plafonds) par destination, création interdite dans plusieurs cas ; stationnement des vélos obligatoire, dimensionné par destination, accessible et prioritairement en rez-de-chaussée. | p. 114 |
Les secteurs de la zone (indices, variantes) portent des dispositions particulières : ouvrir le chapitre complet (p. 39). Retour à la fiche Paris.
Soyez prévenu quand ce PLU évolue
PLUcide contrôle chaque jour le Géoportail de l'Urbanisme. En cas d'évolution du règlement de Paris, vous recevez un email avec le comparatif page à page des deux versions. Gratuit, votre email ne sert qu'à cette alerte, désinscription en un clic.
Votre parcelle est-elle vraiment en zone UG ?
Le rapport PLUcide le vérifie géométriquement et produit l'analyse complète : zone couvrante réelle, plan, bilan de surfaces, prescriptions, chaque règle citée à sa page. La parcelle n'est jamais transmise ni stockée.
Obtenir le rapport de ma parcelle