Zone UD du PLU de Saint-Cloud
Synthèse des règles de la zone UD à Saint-Cloud, établie d'après le règlement officiel en vigueur (05/07/2012), chaque règle renvoyant à sa page dans le PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement complet fait foi ; cette page est une synthèse et ne constitue pas un conseil juridique.
| Composant | Synthèse de la règle | Source |
|---|---|---|
| Implantation par rapport aux voies | Toute construction nouvelle doit être implantée à 4 mètres minimum de la limite d'emprise des voies et emprises publiques actuelles ou projetées, des reculements ou zones non aedificandi figurés au plan (art. UD 6). | p. 44 |
| Implantation par rapport aux limites séparatives | Dans la bande de 25 m : terrains de largeur ≤ 15 m, constructions sur les limites séparatives si la façade est sans baies et ne dépasse pas 6 m de hauteur (toiture de 30° à 45°) ; largeur 15 à 30 m, mitoyenneté sur une seule limite (art. UD 7). | p. 45 |
| Emprise au sol | Dégressive selon la superficie : 40 % pour les premiers 300 m² de terrain, 20 % entre 300 et 600 m², 10 % au-delà de 600 m² (unités de 200 m² d'emprise maximum). | p. 47 |
| Hauteur | Les façades ne doivent pas excéder 6 mètres à l'égout du toit ; hauteur au point le plus haut limitée à 9 mètres, soit R+1+combles ou R+1 et attique. | p. 47 |
| Autres règles applicables en zone UD | ||
| Stationnement (habitation) | Construction neuve : 1 place par logement, plus 1 place supplémentaire par logement de plus de 100 m² de surface de plancher, plus 1 place par tranche de trois logements (art. UD 12.1). | p. 50 |
| Stationnement (autres destinations) | Bureaux : 1 place pour 100 m² ; commerces de plus de 200 m² : 1 place pour 100 m² (livraison au-delà de 300 m²) ; hôtel : 1 place pour 4 chambres ; industrie et dépôts : 1 place pour 200 m² (art. UD 12.1). | p. 50 |
| Espaces libres et plantations | Parcelles existantes : au moins 50 % de la surface du terrain en espaces verts de pleine terre, avec 1 arbre pour 100 m² ; unités foncières nouvelles : 2,7 m² de pleine terre par m² d'emprise au sol consommée (art. UD 13). | p. 52 |
| Aspect extérieur | Aucun style spécifique n'est imposé, mais sont à éviter les architectures simplistes, minimalistes ou trop géométriques et déconseillés les pastiches anachroniques ou régionalistes ; toutes les façades doivent être traitées avec le même soin (art. UD 11). | p. 48 |
| Clôtures | Clôtures sur voie : mur-bahut maçonné de 0,80 m maximum surmonté d'une partie à claire-voie (80 % de vides minimum), doublé de haies végétales ; hauteur maximale de 2,10 mètres en limite séparative, sauf contexte spécifique (art. UD 11.3). | p. 49 |
| Risques et servitudes | Anciennes carrières ou risque de glissement de terrain : recommandations particulières possibles et respect du PPRMT annexé au PLU ; secteurs soumis au risque d'inondation : dispositions du PPRI applicables (art. UD 2). | p. 41 |
Les secteurs de la zone (indices, variantes) portent des dispositions particulières : ouvrir le chapitre complet (p. 41). Retour à la fiche Saint-Cloud.
Soyez prévenu quand ce PLU évolue
PLUcide contrôle chaque jour le Géoportail de l'Urbanisme. En cas d'évolution du règlement de Saint-Cloud, vous recevez un email avec le comparatif page à page des deux versions. Gratuit, votre email ne sert qu'à cette alerte, désinscription en un clic.
Votre parcelle est-elle vraiment en zone UD ?
Le rapport PLUcide le vérifie géométriquement et produit l'analyse complète : zone couvrante réelle, plan, bilan de surfaces, prescriptions, chaque règle citée à sa page. La parcelle n'est jamais transmise ni stockée.
Obtenir le rapport de ma parcelleAutres zones de ce PLU : zone UA zone UC zone UE zone UF zone UL zone UM zone UPM zone N