PLU de La Garenne-Colombes : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Houilles (Yvelines), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_92035.
Les zones du PLU de La Garenne-Colombes
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| UA | Emprise au sol : Non fixée en UA, UAb, UAc et UAd ; en secteur UAa, ne peut excéder 50 % de la surface du terrain. p. 20 Hauteur : Sur les grands axes : 19 m à l'égout ou 20 m à l'acrotère et 22 m au faîtage ; autres hauteurs par secteur au chapitre. p. 21 Hauteur (secteurs) : Selon le secteur : de 7 m à l'égout et 11 m au faîtage jusqu'à 20 m à l'égout et 25 m au faîtage (tableaux par secteur). p. 22 | p. 3 |
| UE | Emprise au sol : Ne doit pas excéder 50 % de la surface du terrain (équipements publics non réglementés). p. 51 Hauteur : 7 m à l'égout du toit ou 8 m à l'acrotère et 11 m au faîtage. p. 51 | p. 40 |
| UL | Emprise au sol : Il n'est pas fixé de règle. p. 72 Hauteur : Ne peut excéder 12 m, dans la limite du prospect H inférieure ou égale à L. p. 72 | p. 67 |
| UPM | Plans de masse : Zones UPM1 à UPM3 (chapitres p. 76, 93 et 110) : l'emprise au sol ne peut dépasser l'emprise figurant sur le document graphique. p. 82 Hauteur : Prescriptions de hauteur indiquées sur le document graphique de chaque zone. p. 83 | p. 76 |
| USP | Emprise au sol : USP1 : 40 % pour les constructions existantes hors emprises opérationnelles ; constructions nouvelles dans la limite des emprises opérationnelles du document graphique. p. 132 Hauteur : USP1 hors emprises opérationnelles : 12 m à l'égout ou à l'acrotère et 15 m au faîtage ; USP2 et emprises opérationnelles au chapitre. p. 133 | p. 125 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Pages détaillées par zone : zone UA zone UE zone UL zone UPM zone USP.
Soyez prévenu quand ce PLU évolue
PLUcide contrôle chaque jour le Géoportail de l'Urbanisme. En cas d'évolution du règlement de La Garenne-Colombes, vous recevez un email avec le comparatif page à page des deux versions. Gratuit, votre email ne sert qu'à cette alerte, désinscription en un clic.
Un projet sur une parcelle à La Garenne-Colombes ?
Le rapport PLUcide croise votre parcelle avec ce règlement : zone couvrante réelle, plan de situation, bilan de surfaces, prescriptions, chaque règle citée à sa page. La parcelle n'est jamais transmise ni stockée.
Obtenir le rapport de ma parcelle