Zone UP du PLU d'Évry-Courcouronnes
Synthèse des règles de la zone UP à Évry-Courcouronnes, établie d'après le règlement officiel en vigueur (08/10/2026), chaque règle renvoyant à sa page dans le PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement complet fait foi ; cette page est une synthèse et ne constitue pas un conseil juridique.
| Composant | Synthèse de la règle | Source |
|---|---|---|
| Conditions | Les affouillements et exhaussements de sol liés à un projet d'aménagement paysager, à la réalisation ou au fonctionnement d'infrastructures ou à un projet de construction admis dans la zone. | p. 175 |
| Conditions | Toutes constructions ou infrastructures concernées par une des zones (zones orange, rouges, bleues) du PPRI, ne pourront être autorisées que sous condition de respecter les dispositions du PPRI qui sont annexées au PLU. | p. 175 |
| Interdictions | Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publique. | p. 175 |
| Interdictions | Sont également interdits : Les aménagements de terrains de camping et les caravanes, au titre du Code de l'urbanisme. | p. 175 |
| Conditions | Les dépôts à l'air libre uniquement pour les activités liées à la voie d'eau. | p. 175 |
| Hauteur des constructions | La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut. | p. 176 |
| Matériaux | Toute imitation de matériaux ou utilisation brute de matériaux destinés à être recouverts est interdite. | p. 176 |
| Façades | Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. | p. 176 |
| Emprise au sol | L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40% de la superficie totale de l'unité foncière. | p. 176 |
| Hauteur | Toutefois, cette hauteur pourra être ponctuellement supérieure pour des constructions ou installations (silos, cheminées) dont les impératifs techniques et réglementaire l'exigent. | p. 176 |
| Qualité architecturale | Un soin particulier doit être porté à la qualité des matériaux utilisés, au choix de la couleur pour assurer une bonne insertion dans le site. | p. 176 |
| Façades | Elles doivent présenter un aspect qui s'harmonise avec le paysage urbain. | p. 176 |
| Murs protégés | Les murs de clôture repérés sur le plan de zonage sont protégés. Ils doivent être conservés et restaurés et leur démolition est interdite. | p. 176 |
| Murs protégés | Toutefois, sont autorisés des suppressions de portions de murs rendues nécessaires pour permettre la réalisation d'un accès en cas de nouvelle construction. | p. 176 |
| Environnement | Le coefficient de biotope par surface minimal est fixé à 20% de la superficie totale de l'unité foncière. | p. 177 |
| Végétalisation | Les surfaces libres de toute construction, les marges laissées libres par rapport à l'alignement et aux limites séparatives, ainsi que la totalité des délaissés routiers doivent être végétalisés, exceptés les aires de manœuvre et une bande de 10 mètres bord à quai coté Seine. | p. 177 |
| Autres règles applicables en zone UP | ||
| Clôtures | Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. | p. 176 |
| Clôtures | L'utilisation de plaques et poteaux d'aspect béton, même enduit, est interdite pour l'ensemble des clôtures. | p. 177 |
| Clôtures | La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. Cette hauteur peut être plus élevée ponctuellement pour permettre l'intégration des coffrets EDF dans la clôture. | p. 177 |
| Stationnement | Les aires de stationnement devront bénéficier d'un aménagement paysagé et planté. | p. 177 |
Les secteurs de la zone (indices, variantes) portent des dispositions particulières : ouvrir le chapitre complet (p. 173). Retour à la fiche Évry-Courcouronnes.
Soyez prévenu quand ce PLU évolue
PLUcide contrôle chaque jour le Géoportail de l'Urbanisme. En cas d'évolution du règlement de Évry-Courcouronnes, vous recevez un email avec le comparatif page à page des deux versions. Gratuit, votre email ne sert qu'à cette alerte, désinscription en un clic.
Votre parcelle est-elle vraiment en zone UP ?
Le rapport PLUcide le vérifie géométriquement et produit l'analyse complète : zone couvrante réelle, plan, bilan de surfaces, prescriptions, chaque règle citée à sa page. La parcelle n'est jamais transmise ni stockée.
Obtenir le rapport de ma parcelleAutres zones de ce PLU : zone UA zone UVP zone UH zone UPT zone UB zone UB3 zone UB4 zone UB5 zone UE zone UE3 zone UE4 zone UL zone N zone 2AU