PLU de Corbeil-Essonnes : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Houilles (Yvelines), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_91174.
Les zones du PLU de Corbeil-Essonnes
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| UA | Emprise au sol : Fixée à 70% maximum de toutes les constructions. p. 29 Hauteur : Ne peut excéder 12 mètres à l'égout ou à l'acrotère et 17 mètres au faîtage ou à l'attique (9 mètres et 12 mètres selon les secteurs cités au chapitre). p. 30 | p. 26 |
| UB | Emprise au sol : Fixée à 40% maximum en UB, 50% maximum en UBa et 35 % maximum en UBp. p. 46 Hauteur : Ne peut excéder 9 mètres à l'égout ou à l'acrotère et 12 mètres au faîtage ou à l'attique (7 mètres et 10 mètres selon les cas cités p. 47). p. 46 | p. 39 |
| UC | Emprise au sol : Fixée à 50% maximum en UC, 60% maximum en UCa, 35 % maximum en UCb et la phase 4 de l'OAP Papeterie. p. 62 Hauteur : Ne peut excéder 16 mètres au point le plus haut (18 mètres en secteur UCa, 21 mètres au point le plus haut sur les emprises citées au chapitre). p. 62 | p. 56 |
| UH1 | Emprise au sol : Fixée à 40 % maximum de toutes les constructions. p. 74 Hauteur : Extensions limitées à la hauteur de la construction existante ; annexes : ne peut excéder 3 mètres. p. 74 | p. 70 |
| UH2 | Emprise au sol : Fixée à 30 % maximum (15 % maximum en UH2c). p. 88 Hauteur : Ne peut excéder 6 mètres à l'égout ou à l'acrotère et 9 mètres au faîtage ou à l'attique. p. 88 | p. 81 |
| UI | Emprise au sol : Fixée à 60 % maximum (80 % maximum en UIa). p. 102 Hauteur : Ne peut excéder 20 mètres (30 mètres ou 22 mètres sur les secteurs cités au chapitre ; bande de transition en limite des zones UB et UH). p. 103 | p. 97 |
| UL | Emprise au sol : Fixée à 70 % maximum de toutes les constructions. p. 115 Hauteur : Ne peut excéder 18 mètres (15 mètres dans la bande en limite de la zone UH). p. 115 | p. 110 |
| UP | Emprise au sol : Fixée à 50 % maximum de toutes les constructions. p. 126 Hauteur : Ne peut excéder 8 mètres au point le plus haut pour les bureaux et locaux de stockage, 12 mètres pour les autres installations. p. 126 | p. 121 |
| UPM | Plan de masse : Les zones de constructibilité sont indiquées sur le plan de zonage de la zone UPM ; annexes limitées à 3 mètres. p. 136 | p. 132 |
| AUH | Emprise au sol : Fixée à 30 % maximum de toutes les constructions. p. 148 Hauteur : Ne peut excéder 6 mètres à l'égout ou à l'acrotère et 9 mètres au faîtage ou à l'attique. p. 148 | p. 143 |
| AZH | Zone agricole humide : Secteur de zone humide protégé : constructibilité très limitée, dispositions au chapitre. p. 167 | p. 167 |
| NZH | Zone naturelle humide : Secteur de zone humide protégé : constructibilité très limitée, dispositions au chapitre. p. 157 | p. 157 |
| N | Emprise au sol : Fixée à 10 % maximum de toutes les constructions. p. 161 Hauteur : Constructions principales : ne peut excéder 8 mètres. p. 162 | p. 157 |
| A | Zone agricole : Constructions liées à l'exploitation : dispositions au chapitre. p. 167 Annexes : Emprise au sol maximum de 20 m² et ne dépassant pas 3,50 m de hauteur. p. 173 | p. 167 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Pages détaillées par zone : zone UA zone UB zone UC zone UH1 zone UH2 zone UI zone UL zone UP zone UPM zone AUH zone AZH zone NZH zone N zone A.
Soyez prévenu quand ce PLU évolue
PLUcide contrôle chaque jour le Géoportail de l'Urbanisme. En cas d'évolution du règlement de Corbeil-Essonnes, vous recevez un email avec le comparatif page à page des deux versions. Gratuit, votre email ne sert qu'à cette alerte, désinscription en un clic.
Un projet sur une parcelle à Corbeil-Essonnes ?
Le rapport PLUcide croise votre parcelle avec ce règlement : zone couvrante réelle, plan de situation, bilan de surfaces, prescriptions, chaque règle citée à sa page. La parcelle n'est jamais transmise ni stockée.
Obtenir le rapport de ma parcelle