PLU de Bièvres : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Bièvres (Essonne), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_91064.
Repères : Bièvres
Bièvres (91570, Essonne) compte 4 686 habitants pour 971 hectares, soit une densité d'environ 482 habitants par km2 au sein de CA Versailles Grand Parc (CAVGP). Code INSEE : 91064. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Bièvres
Les 6 zones du règlement concernent le territoire de Bièvres : UC, UG, UH, UI, UR, AUI. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de Bievres
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| UC | Exploitation agricole : Exploitation agricole x p. 57 Exploitation forestière : Exploitation forestière x p. 57 Artisanat et commerce de dêtail : Artisanat et commerce de dêtail x* p. 57 Restauration : Restauration x* p. 57 Activité de service : Activité de service oç s'effectue l'accueil d'une clientéle x* p. 57 Hébergement hôtelier et touristique : Hébergement hôtelier et touristique x p. 57 Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées x p. 57 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés x p. 57 Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale x p. 57 Salles d'art et de spectacle : Salles d'art et de spectacle x p. 57 Equipements sportifs : Equipements sportifs x p. 57 Lieux de culte : Lieux de culte x p. 57 Centre de congrès et d'exposition : Centre de congrès et d'exposition x p. 57 Cuisine dédiée à la vente en ligne : Cuisine dédiée à la vente en ligne x p. 57 espaces vegetalises : 60% au moins des espaces libres de toute construction en elevation (au-dessus du sol naturel) doivent etre traitees en espaces vegetalises. Les espaces de pleine terre doivent representer au minimum 70 % des surfaces traitees en espaces vegetalises. p. 62 | p. 57 |
| UG | Commerce et activités de service : Artisanat et commerce de dêtail x* p. 64 Commerce et activités de service : Restauration x* p. 64 Commerce et activités de service : Activité de service oç s'effectue l'accueil d'une clientèle x* p. 64 | p. 64 |
| UH | vegetalisation : En secteur UH2, 70% au moins des espaces libres de toute construction en élévation doivent être traités en espaces végétalisés. Les espaces de pleine terre doivent représenter au minimum 70% des surfaces traitées en espaces végétalisés. p. 80 | p. 80 |
| UI | clôtures : Les clôtures seront constituées de haies d'essences locales et/ou d'éléments en bois à claires-voies. Leur hauteur ne pourra excéder 1,60 mètre. p. 96 espaces végétalisés : En zone UL, au moins 50% espaces libres de toute construction en élévation (au-dessus du sol naturel) doivent être traités en espaces végétalisés. Les espaces de pleine terre doivent représenter au minimum 70 % des espaces traités en espaces végétalisés. p. 96 espaces végétalisés : En secteur ULn, au moins 80% des espaces libres de toute construction en élévation (au-dessus du sol naturel) doivent être traités en espaces végétalisés. Les espaces de pleine terre doivent représenter au minimum 80 % des espaces traitées en espaces végétalisés. p. 96 espaces végétalisés : En secteur UL, au moins 50% des espaces libres de toute construction en élévation (au-dessus du sol naturel) doivent être traités en espaces végétalisés. Les espaces de pleine terre doivent représenter au minimum 50% des espaces traitées en espaces végétalisés. p. 96 espaces végétalisés : Le calcul des espaces végétalisés est pondéré par des ratios différents selon les types d'espaces et de traitements : Un coefficient de 1 pour les espaces de pleine terre. Un coefficient de 0,25 pour les espaces perméables. Un coefficient de 0,20 pour les espaces semi-perméables présentant un substrat végétal supérieur ou égal à 80 centimètres. Un coefficient de 0,10 pour les espaces semi-perméables présentant un substrat végétal supérieur ou égal à 30 centimètres et inférieur à 80 centimètres. p. 96 | p. 96 |
| UR | Végétalisation : Au moins 50% des espaces libres de toute construction en élévation doivent être végétalisés. p. 121 Végétalisation : Les espaces de pleine terre doivent représenter au minimum 70 % des espaces végétalisés. p. 121 | p. 121 |
| AUI | Exploitation agricole : Exploitation agricole x p. 123 Exploitation forestière : Exploitation forestière x p. 123 Artisanat et commerce de dêtail : Artisanat et commerce de dêtail x p. 123 Activité de service : Activité de service oà s'effectue l'accueil d'une clientéle x p. 123 Salle d'art et de spectacle : Salles d'art et de spectacle x p. 123 Lieu de culte : Lieux de culte x p. 123 Commerce de gros : Commerce de gros x* p. 123 Hébergement hôtelier et touristique : Hébergement hôtelier et touristique x p. 123 Local technique et industriel des administrations publiques : Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés x p. 123 | p. 123 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| tonnelles et pergolas | Les tonnelles et pergola dans la limite de 15m² lorsque leur installation est compatible avec la règle de Coefficient d'Espace Vert ou ne s'accompagne pas d'une artificialisation du sol | p. 8 |
| abris-voitures | Les abri-voitures ouverts dont la totalité de la toiture est recouverte de panneaux solaires, dans la limite du Coefficient d'Espace Vert, lorsque l'exposition est compatible avec la production d'énergie solaire décarbonée | p. 8 |
| serres maraichères | Les serres maraichères légères, lorsque le sol est préservé à l'état naturel | p. 8 |
| reservation | LE PLAN LOCAL D'URBANISME RESERVE LES EMPLACEMENTS NECESSAIRES Aux installations et equipements d'interet general et a la creation de voies, de chemins piegonniers ou l'aménagement d'espaces publics. | p. 16 |
| reservation | Les emplacements réservés* aux voies et des ouvrages publics, aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier, aux espaces publics à créer ou à modifier, aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques sont repérés au plan de zonage général (pièce n°4.2.1 du Plan Local d'Urbanisme). | p. 16 |
| reservation | A la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements, conformément à l'article L. 151-41 du Code de l'Urbanisme. | p. 16 |
| protection | LE PLAN LOCAL D'URBANISME PROTEGE CERTAINS ESPACES BOISES ET PLANTATIONS Les terrains boisés classés et plantations à protéger sont repérés sur le plan de protection du patrimoine bâti et de la trame verte et bleue (pièce n°4.2.5 du Plan Local d'Urbanisme). | p. 16 |
| protection | Conformément aux dispositions des articles L.151-19 et/ou L.151-23 et suivants du code de l'urbanisme, le Plan Local d'Urbanisme identifie et localise les éléments de paysage ou les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. | p. 16 |
| bruit | Les constructions nouvelles situées dans les secteurs affectés par le bruit doivent faire l'objet d'une isolation acoustique selon les dispositions fixées par l'arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations et du 9 janvier 1995 pour les constructions d'enseignement. | p. 18 |
| aéronautique | Le Nord de la commune de Bièvres est concerné par la zone C du PEB des aéronefs de l'aérodrome de Vélizy-Villacoublay. | p. 18 |
| archéologie | Lorsqu'un projet est susceptible, en raison de sa localisation et de sa nature, de compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, ce projet n'est autorisé qu'après avis du Préfet. | p. 18 |
| risques | Un ouvrage de transport de matières dangereuses est présent sur le territoire communal. Cette canalisation de transport de matières dangereuses est susceptible d'avoir une incidence sur des projets de construction situés à proximité. | p. 20 |
| derogations | Les dérogations au présent règlement sont interdites. Toutefois peuvent être autorisées, au titre de l'article L.152-3 du code de l'urbanisme, les adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. | p. 20 |
| constructions existantes | Toute demande d'autorisation d'urbanisme portant sur une construction existante (conformément édifiée et achevée) ou un aménagement du terrain existant (conformément réalisé et achevé), non-conformes aux règles actuellement applicables à la zone, ne peut être accordée que pour les projets qui : Ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ; Sont sans effet à leur égard. | p. 20 |
| reconstruction | Lorsque le bâtiment a été démoli (action volontaire) depuis moins de 10 ans, il sera reconstruit conformément aux règles du PLU en vigueur. Sa reconstruction à l'identique ne | p. 20 |
| reconstruction | La reconstruction à l'identique sera admise quelles que soient les règles du PLU en vigueur lorsque le bétiment a été détruit depuis moins de 10 ans. | p. 21 |
| reconstruction | L'autorité compétente pourra refuser la reconstruction dans les espaces où les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. | p. 21 |
| taxes | Les bénéficiaires d'autorisation d'urbanisme seront soumis aux taxes et participations prévues par le code de l'urbanisme. | p. 21 |
| antennes relais | Le regroupement de plusieurs antennes de téléphonie mobile sur un même support doit être recherché afin d'éviter la multiplication de ces derniers. | p. 21 |
| clôtures | Lédification des clôtures conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 2007 prise en application de l'article R.421-12 du code de l'Urbanisme. | p. 22 |
| démolitions | Les démolitions conformément à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 2007 prise en application de l'article R.421-27 du code de l'Urbanisme. | p. 22 |
| divisions foncières | Les divisions foncières conformément à la délibération du Conseil municipal du 20 Juin 2011 prise en application de l'article L. 115-3 du code de l'Urbanisme. | p. 22 |
| ravalements | Les ravalements conformément à la délibération du Conseil municipal du 21 mai 2019 prise en application de l'article R. 421-17-1 du code de l'urbanisme. | p. 22 |
| création de locaux | La création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant conformément à la délibération du Conseil municipal du 3 juillet 2019 prise en application des articles L. 111-6-1 et suivants du code de la Construction et de l'Habitation. | p. 22 |
| Occupation du sol | Dans les emplacements réservés, identifiés au plan de zonage général, toutes occupations, modifications ou aménagements du sol sont interdites sauf celles qui, sous forme limitée, ont pour objet de permettre de sauvegarder et améliorer la sécurité publique des biens et des personnes et la salubrité publique. | p. 24 |
| Occupation du sol | Dans la zone non-aedificandi identifiée au plan de protection du patrimoine bâti et de la trame verte et bleue, toutes occupations, modifications ou aménagements du sol sont interdites, sauf celles qui sous forme limitée ont pour objet de permettre de sauvegarder et améliorer la sécurité publique des biens et des personnes et la salubrité publique. | p. 24 |
| Occupation du sol | Dans les Zones d'Expansion des Crues déterminées par le SAGE, les projets devront être conformes au règlement du SAGE et notamment son article 3. | p. 24 |
| Occupation du sol | Dans les secteurs soumis au risque d'inondation, la nature de l'occupation et de l'utilisation des sols est subordonnée à la prise en compte du risque d'inondation. | p. 24 |
| Occupation du sol | Les constructions et installations de toute nature peuvent être refusées ou soumises à des prescriptions spéciales si les travaux projetés sont de nature à porter atteinte à la sécurité ou salubrité publique. | p. 24 |
| Occupation du sol | Les sous-sols peuvent être autorisés à condition que leur utilisation soit strictement limitée au stationnement des véhicules et qu'un système d'alarme en cas de crue soit mis en place. | p. 24 |
| Occupation du sol | Les places de stationnement ne doivent pas être fermées, les locaux à usage de cave sont interdits. | p. 24 |
| constructions | Les constructions peuvent être autorisées à condition que la cote du premier plancher du rez-de-chaussée soit surélevée par rapport au terrain naturel pour tenir compte des cotes de plus hautes eaux, définies par prescriptions du Syndicat d'Assainissement de la Vallée de la Bièvre. | p. 25 |
| travaux | Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés dès lors qu'ils sont liés aux travaux publics de régulation des cours d'eau. | p. 25 |
| cours d'eau | Toutes occupations, modifications ou aménagements du sol sont interdits à moins de 10 mètres de l'axe des cours d'eau de la Bièvre, de la Sygrie, du ru de Villacoublay et de la rigole de Favreuse sauf celles qui sous forme limitée ont pour objet de permettre de sauvegarder et améliorer la sécurité publique des biens et des personnes et la salubrité publique. | p. 25 |
| PPRI | En zone rouge foncé : tout projet sur les biens et activités est interdit, sauf exceptions citées dans le réglement en annexe 7 ; | p. 25 |
| PPRI | En zone rouge clair : toute nouvelle construction est interdite, sauf exceptions citées dans le réglement en annexe 7 ; | p. 25 |
| PPRI | En zone bleu foncé : toute création de logement supplémentaire est interdite, voir le réglement en annexe 7 ; | p. 25 |
| PPRI | En zone bleu clair : certaines constructions nouvelles peuvent être autorisées sous conditions, voir le réglement en annexe 7. | p. 25 |
| zones humides | Toutes occupations, modifications ou aménagements du sol sont interdits à moins de 5 mètres des abords d'une zone humide, sauf celles qui sous forme limitée ont pour objet de permettre de sauvegarder et améliorer la sécurité publique des biens et des personnes et la salubrité publique. | p. 25 |
| Occupation du sol | Toutes occupations, modifications ou aménagements du sol sont interdites au sein des lisières de massif boisé de plus de 100 hectares sauf celles qui sous forme limitée : Sont liées à la gestion et l'entretien forestier ; Ont pour objet permettre de sauvegarder et améliorer la sécurité publique des biens et des personnes et la salubrité publique ; S'inscrivent dans le cadre d'un projet public de valorisation et de découverte, avec ouverture au public, du site de la vallée de la Bièvre. | p. 26 |
| Antennes relais | Les antennes relais sont autorisées à la triple condition : De s'intégrer au mieux dans les paysages et l'environnement et de respecter les dispositions de la charte relative aux antennes relais de téléphonie mobile figurant en annexe III du présent règlement ; D'être situées en dehors du périmètre de protection d'une construction classée ou inscrite au titre de la législation sur les monuments historiques, en dehors du site classé de la vallée de la Bièvre, en dehors des zones naturelles et forestières ; De limiter la multiplication des supports en se servant des installations existantes le cas échéant (mutualisation entre opérateurs). | p. 26 |
| Réseaux de distribution | Les constructions et installations nécessaires à l'implantation des différents réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.) sont autorisées sous réserve qu'elles s'intègrent dans l'environnement urbain existant ou projeté et qu'elles soient compatibles avec les règles du secteur. | p. 26 |
| Transport d'électricité | En zones A et N, les ouvrages de transport d'électricité " HTB " sont admis sous réserve de la réalisation d'une étude d'impact, de leur compatibilité avec l'environnement et du respect du site classé. | p. 26 |
| Exhaussements et affouillements | Les exhaussements ou affouillements de sol sont autorisés uniquement s'ils répondent à un strict impératif technique. Les projets devront s'intégrer à leur environnement et au paysage en respectant la configuration originelle des terrains et en privilégiant l'adaptation au terrain d'accueil et non l'inverse. | p. 26 |
| Canalisations de gaz | Dans une bande de 5 mètres de part et d'autre de la canalisation : interdiction permanente de nouvelles constructions ou extensions d'Etablissement Recevant du Public (ERP) de plus de 100 personnes et d'Immeuble de Grande Hauteur (IGH). | p. 26 |
| sécurité | Une étude de sécurité doit être engagée par le porteur de projet pour s'assurer que les risques présentés sont pris en compte. | p. 27 |
| centres commerciaux | Les projets concernant l'aménagement, l'extension ou la création de centres commerciaux doivent impérativement prendre des mesures pour éviter les nuisances de circulation. | p. 27 |
| construction | Les immeubles de grande hauteur et les lieux de séjour de personnes vulnérables sont interdits dans les zones soumises aux aléas technologiques autour de l'établissement du Laboratoire Central de la Préfecture de Police. | p. 27 |
| construction | Les nouvelles constructions sont autorisées à condition qu'elles soient adaptées à l'effet de surpression lorsqu'un tel effet est généré. | p. 27 |
| espaces boisés | Les projets sont autorisés s'ils n'impliquent aucun changement d'affectation ou aucune modification de l'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement. | p. 27 |
| espaces boisés | Les demandes d'autorisation de défrichement prévue par l'article 157 du code forestier y sont irrecevables. | p. 27 |
| espaces paysagers | La modification mineure de l'état des terrains n'est admise que dans la mesure où elle conserve la continuité de l'espace vert ou écologique ainsi que sa superficie dans l'unité foncière. | p. 27 |
| espaces paysagers | Toutes occupations, modifications ou aménagements du sol sont interdites à moins de 3 mètres d'un arbre situé dans EPP. | p. 27 |
| protection | La disparition ou l'altération des arbres situés dans un "espace paysager protégé" ne peut en aucun cas le déqualifier et supprimer la protection qui le couvre. | p. 28 |
| mixité sociale | Les constructions à destination d'habitation à condition qu'elles soient réalisées dans le cadre d'une opération d'ensemble comprenant au moins 70 % de logements et/ou hébergements locatifs sociaux. | p. 28 |
| mixité sociale | Pour tout projet* créant au moins 4 logements et/ou hébergements : au moins 25 % du nombre de logements et/ou hébergements seront à caractère social. | p. 28 |
| mixité sociale | Pour tout projet* créant au moins 9 logements et/ou hébergements : au moins 40% du nombre de logements et/ou hébergements seront à caractère social. | p. 28 |
| mixité sociale | Pour tout projet* créant au moins 18 logements et/ou hébergements : au moins 60% du nombre de logements et/ou hébergements seront à caractère social. | p. 28 |
| commerce | La transformation des surfaces à sous-destination d'artisanat et de commerce de dêtail ou à sous-destination de restauration en une autre sous-destination est interdite ; | p. 28 |
| commerce | Les locaux créés dans le cadre d'une restructuration lourde ou d'une construction nouvelle seront en priorité destinés à la sous-destination d'artisanat et de commerce de dêtail ou à la sous-destination de restauration. | p. 28 |
| construction | A la création ou l'extension d'une construction relevant de la sous-destination d'hébergement hôtelier et touristique | p. 29 |
| construction | Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif | p. 29 |
| construction | Aux locaux nécessaires à l'accès et à la desserte de l'immeuble | p. 29 |
| rez-de-chaussée | En cas de construction nouvelle, le rez-de-chaussée doit permettre d'accueillir les sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de dêtail, restauration, activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientéle | p. 29 |
| rez-de-chaussée | Les cellules actives doivent conserver leur statut tout en pouvant évoluer selon la liste ci-dessus | p. 29 |
| logement | Les logements existants n'ont pas obligation à muter en cellule active | p. 29 |
| environnement | la conception et l'utilisation de moyens de constructions répondant à ces objectifs est autorisée si le projet assure une bonne intégration dans son environnement. | p. 30 |
| environnement | Pour les constructions existantes, ces dispositifs devront être intégrés de manière à ne pas être visibles de la rue et les parcelles voisines et devront pour le moins être occultés par des dispositifs de pare-vue de préférence végétalisés. | p. 30 |
| architecture | Tout projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions particulières si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. | p. 30 |
| toiture | Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d'ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction. | p. 30 |
| toiture | Pour les toitures terrasses : elles sont autorisées à condition qu'elles fassent l'objet d'un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l'acrotère, garantisse une bonne insertion dans le site, y compris depuis des points de vue plus éloignés. | p. 30 |
| toiture | La réfection d'une toiture de type Mansart existante ne peut être autorisée que dans les limites du volume existant. | p. 30 |
| eaux pluviales | Réguler le débit du volume résiduel d'eaux pluviales générées par la pluie de dimensionnement après que toutes les solutions techniques possibles favorisant l'abattement volumique aient été mises en ôuvre. | p. 45 |
| eaux pluviales | Les surverses aux réseaux publics ne seront autorisées qu'en cas de dérogation du gestionnaire de réseau. | p. 45 |
| eaux pluviales | Les eaux de lessivage des parcs de stationnement, chaussées, aires de services, de manéuvre ou d'activités, doivent faire l'objet de prétraitement (dessablage et/ou déshuilage et/ou séparateur d'hydrocarbures) avant déversement dans le réseau public. | p. 45 |
| eaux pluviales | Toute installation à caractère industriel, artisanal ou commercial non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code de l'Environnement, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. | p. 45 |
| réseaux divers | Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain. | p. 45 |
| collecte des déchets | Il est imposé aux maîtres d'ouvrages des immeubles comportant plusieurs logements et les opérations groupées de plus de 3 logements de réaliser des locaux adaptés permettant de répondre aux exigences du tri sélectif. | p. 45 |
| communication électronique | Les installations, aménagements et constructions autorisées devront être raccordés lorsque les infrastructures et réseaux existent à proximité du site, aux frais du pétitionnaire sur les terrains privés. | p. 45 |
Soyez prévenu quand ce PLU évolue
PLUcide contrôle chaque jour le Géoportail de l'Urbanisme. En cas d'évolution du règlement de Bièvres, vous recevez un email avec le comparatif page à page des deux versions. Gratuit, votre email ne sert qu'à cette alerte, désinscription en un clic.
Un projet sur une parcelle à Bièvres ?
Le rapport PLUcide croise votre parcelle avec ce règlement : zone couvrante réelle, plan de situation, bilan de surfaces, prescriptions, chaque règle citée à sa page. La parcelle n'est jamais transmise ni stockée.
Obtenir le rapport de ma parcellePLU vérifiés dans les grandes métropoles de France
Au-delà de l'Île-de-France, PLUcide restitue le règlement de 221 communes des grandes métropoles françaises. Accès direct au PLU de chaque commune :
Bordeaux Métropole
Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Artigues-près-Bordeaux, Bassens, Blanquefort, Bordeaux, Bouliac, Bruges, Bègles, Carbon-Blanc, Cenon, Eysines, Floirac, Gradignan, Le Bouscat, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Lormont, Martignas-sur-Jalle, Mérignac, Parempuyre, Pessac, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Vincent-de-Paul, Talence, Villenave-d'Ornon
Nice Côte d'Azur
Aspremont, Bairols, Beaulieu-sur-Mer, Belvédère, Bonson, Cagnes-sur-Mer, Cap-d'Ail, Carros, Castagniers, Clans, Colomars, Duranus, Falicon, Gattières, Gilette, Ilonse, Isola, La Bollène-Vésubie, La Gaude, La Roquette-sur-Var, La Tour, La Trinité, Lantosque, Le Broc, Levens, Marie, Nice, Rimplas, Roquebillière, Roubion, Roure, Saint-André-de-la-Roche, Saint-Blaise, Saint-Dalmas-le-Selvage, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Martin-du-Var, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Saint-Étienne-de-Tinée, Tournefort, Tourrette-Levens, Utelle, Valdeblore, Venanson, Vence, Villefranche-sur-Mer, Èze
Toulouse Métropole
Aigrefeuille, Aucamville, Aussonne, Balma, Beaupuy, Beauzelle, Blagnac, Brax, Bruguières, Castelginest, Colomiers, Cornebarrieu, Cugnaux, Drémil-Lafage, Fenouillet, Flourens, Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne, Gratentour, L'Union, Launaguet, Lespinasse, Mondonville, Mondouzil, Mons, Montrabé, Pibrac, Pin-Balma, Quint-Fonsegrives, Saint-Alban, Saint-Jean, Saint-Jory, Saint-Orens-de-Gameville, Seilh, Toulouse, Tournefeuille, Villeneuve-Tolosane
Montpellier Méditerranée Métropole
Baillargues, Beaulieu, Castelnau-le-Lez, Castries, Clapiers, Cournonsec, Cournonterral, Fabrègues, Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Lavérune, Le Crès, Montaud, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Murviel-lès-Montpellier, Pignan, Prades-le-Lez, Pérols, Restinclières, Saint-Brès, Saint-Drézéry, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Jean-de-Védas, Saussan, Sussargues, Vendargues, Villeneuve-lès-Maguelone
Rennes Métropole
Acigné, Betton, Bourgbarré, Bruz, Brécé, Bécherel, Cesson-Sévigné, Chantepie, Chartres-de-Bretagne, Chavagne, Chevaigné, Cintré, Clayes, Corps-Nuds, Gévezé, L'Hermitage, La Chapelle-Chaussée, La Chapelle-Thouarault, La Chapelle-des-Fougeretz, Laillé, Langan, Le Rheu, Le Verger, Miniac-sous-Bécherel, Montgermont, Mordelles, Nouvoitou, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Orgères, Pacé, Parthenay-de-Bretagne, Pont-Péan, Rennes, Romillé, Saint-Armel, Saint-Erblon, Saint-Gilles, Saint-Grégoire, Saint-Jacques-de-la-Lande, Saint-Sulpice-la-Forêt, Thorigné-Fouillard, Vern-sur-Seiche, Vezin-le-Coquet
Eurométropole de Strasbourg
Achenheim, Bischheim, Blaesheim, Breuschwickersheim, Eckbolsheim, Eckwersheim, Entzheim, Eschau, Fegersheim, Geispolsheim, Hangenbieten, Holtzheim, Hœnheim, Illkirch-Graffenstaden, Kolbsheim, La Wantzenau, Lampertheim, Lingolsheim, Lipsheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim, Osthoffen, Ostwald, Plobsheim, Reichstett, Schiltigheim, Souffelweyersheim, Strasbourg, Vendenheim, Wolfisheim