PLU de Pierrelaye : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Pierrelaye (Val-d'Oise), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_95488.
Repères : Pierrelaye
Pierrelaye (95220, Val-d'Oise) compte 10 130 habitants pour 897 hectares, soit une densité d'environ 1 130 habitants par km2 au sein de CA Val Parisis. Code INSEE : 95488. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Pierrelaye
Les 3 zones du règlement concernent le territoire de Pierrelaye : UC, UP, UE. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de Pierrelaye
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| UC | retrait : En sous-secteurs UAg : Les constructions peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives (si aucune vue n'est créée) ou en retrait. p. 36 Constructions existantes : Une implantation différente de celle autorisée est possible (sous réserve de respecter les autres règles du présent règlement) pour les extensions de constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement, afin d'harmoniser les implantations avec la construction existante et l'environnement paysager immédiat. p. 37 Distance de retrait : Les constructions, ou parties de constructions à édifier doivent être réalisées, avec un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égal à celui de la construction existante à la date d'approbation du présent règlement. p. 37 Constructions annexes : Les constructions annexes d'une emprise au sol maximale de 10 m² et d'une hauteur maximale de 3 m au point le plus haut de la construction peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. p. 37 Piscines : Les piscines découvertes doivent être implantées en retrait des limites séparatives. La distance minimale entre le bassin et tout point de la limite séparative doit être au moins égal à 2,5 mètres. p. 37 Nouvelles constructions : En sous-secteurs UAa ; UAb ; UAc uniquement : les nouvelles constructions à destination d'habitation sont interdites dans une bande de 20 mètres par rapport à la voie ferrée. p. 37 Distance entre constructions : Lorsque plusieurs constructions principales, implantées sur une même unité foncière, ne sont pas contiguès, la distance mesurée en tout point séparant ces deux constructions doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment la plus élevée (L=H), avec un minimum de 8 mètres. p. 38 Distance entre constructions : La distance mesurée en tout point séparant ces deux constructions doit être au moins égale à 6 mètres minimum. p. 38 Distance entre constructions : La distance mesurée en tout point séparant ces deux constructions doit être au moins égale à : 6 mètres minimum si vue. L=H/2 avec 3 mètres minimum en absence de vue. p. 38 Distance entre constructions : La distance minimale entre une construction principale et une construction annexe ou entre deux constructions annexes doit être au moins égale à 2 mètres. p. 38 emprise au sol : L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60 % maximum de la superficie totale de l'unité foncière en sous-secteur UAa. p. 39 emprise au sol : L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % maximum de la superficie totale de l'unité foncière en sous-secteurs UAb, UAc, UAg*. p. 39 emprise au sol : L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 70 % maximum de la superficie totale de l'unité foncière en sous-secteur UAg. p. 39 constructions annexes : L'emprise au sol des constructions annexes ne doit pas excéder 10 m² maximum. p. 39 | p. 36 |
| UP | Hauteur maximale : La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 11 mètres au faitage soit R+1+C maximum en sous-secteur UAa. p. 40 Hauteur maximale : La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 mètres à l'égout du toit et 11 mètres au faitage ou à l'acrotère soit R+1+C/A maximum en sous-secteurs UAb, UAc. p. 40 Hauteur maximale : La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 12 mètres à l'égout du toit et 17 mètres au faitage ou à l'acrotère soit R+3+C/A maximum en sous-secteur UAg. p. 40 Hauteur maximale : La hauteur des constructions peut être majorée de 1 mètre utilisable uniquement au rez-de-chaussée lorsque ce niveau est à destination de commerces de dêtail, d'artisanat, de restauration, d'activités de service, ou d'équipement (hors lieux de culte) en sous-secteur UAg. p. 40 Hauteur maximale : La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 mètres à l'égout du toit et 11 mètres au faitage ou à l'acrotère avec un niveau de R+1+C/A maximum en secteur de hauteur A de sous-secteur UAg*. p. 40 Hauteur maximale : La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 10 mètres à l'égout du toit et 14 mètres au faitage ou à l'acrotère avec un niveau de R+2+C/A maximum en secteur de hauteur B de sous-secteur UAg*. p. 40 constructions existantes : Les travaux de rénovation, réhabilitation sont autorisés à condition que les hauteurs à l'égout et au faîtage de la construction existante après travaux ne dépassent pas les hauteurs à l'égout et au faîtage de la construction à la date d'approbation du présent règlement. p. 41 hauteur constructions annexes : La hauteur maximale au point le plus haut des constructions annexes ne doit pas dépasser 3 mètres maximum. p. 41 arbres : Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction et de sa desserte doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. p. 41 espaces libres : Ces espaces libres seront aménagés selon une composition soignée, adaptée à l'échelle du terrain et aux lieux environnants. p. 41 arbres espaces libres : Un arbre est imposé pour 200 m² d'espaces libres (arbre existant conservé ou à planter). p. 41 espaces verts UAa : 25% minimum de la superficie totale de l'unité foncière doit être traitée en espaces verts de pleine terre. p. 41 espaces verts UAb et UAc : 35% minimum de la superficie totale de l'unité foncière doit être traitée en espaces verts de pleine terre. p. 41 espaces verts UAg et UAg* : 20% minimum de la superficie totale de l'unité foncière doit être aménagée en espaces perméables avec 10% minimum en espaces verts de pleine terre et 10% maximum traitée en espaces verts complémentaires. p. 41 | p. 40 |
| UE | Espaces verts : 15 % minimum de la superficie totale de l'unité foncière doit être traitée en espaces verts de pleine terre. p. 42 Matériaux de stationnement : Les matériaux perméables permettant l'infiltration des eaux pluviales devront être privilégiés pour le traitement des espaces de stationnement. p. 42 Arbres dans les parkings : Pour les aires de stationnement comportant plus de 4 emplacements, un arbre doit être planté au moins tous les 200 m². p. 42 Ecrans boisés : Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 1 000 m². p. 42 toitures terrasses : Les toitures terrasses doivent faire l'objet d'un traitement (volume, materiaux, couleurs) qui garantisse une bonne insertion dans le site, y compris depuis des points de vue plus eloignes. p. 43 matériaux et couleurs : Les matériaux et couleurs doivent être en harmonie avec ceux de la construction et dans le respect de l'identité authentique et rurale de la commune. p. 43 | p. 42 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| alignement | En sous-secteur UAa : Les constructions peuvent être implantées en retrait ou à l'alignement. | p. 35 |
| alignement | En sous-secteurs UAb et UAc : Pour les constructions à destination d'habitation : Les constructions doivent être implantées en retrait de 6 mètres minimum par rapport à l'alignement. | p. 35 |
| alignement | Pour les autres destinations : Les constructions doivent être implantées en retrait de 10 mètres minimum par rapport à l'alignement. | p. 35 |
| alignement | Dans la zone UAg et UAg* : Les constructions peuvent être implantées en retrait ou à l'alignement. | p. 35 |
| alignement | En vis-à-vis de la RD14 : Les constructions doivent être implantées en retrait de 10 mètres minimum par rapport à l'alignement. | p. 35 |
| alignement | Une implantation différente de celle autorisée est possible (sous réserve de respecter les autres règles du présent réglement) pour les extensions de constructions existantes non conformes à la règle générale. | p. 35 |
| alignement | Les constructions, ou parties de constructions à édifier doivent être réalisées, avec un retrait par rapport à l'alignement au moins égal à celui de la construction existante à la date d'approbation du présent réglement. | p. 35 |
| alignement | Le linéaire de façade créé dans la marge de retrait ne doit pas excéder 5 mètres. | p. 35 |
Soyez prévenu quand ce PLU évolue
PLUcide contrôle chaque jour le Géoportail de l'Urbanisme. En cas d'évolution du règlement de Pierrelaye, vous recevez un email avec le comparatif page à page des deux versions. Gratuit, votre email ne sert qu'à cette alerte, désinscription en un clic.
Un projet sur une parcelle à Pierrelaye ?
Le rapport PLUcide croise votre parcelle avec ce règlement : zone couvrante réelle, plan de situation, bilan de surfaces, prescriptions, chaque règle citée à sa page. La parcelle n'est jamais transmise ni stockée.
Obtenir le rapport de ma parcellePLU vérifiés dans les grandes métropoles de France
Au-delà de l'Île-de-France, PLUcide restitue le règlement de 221 communes des grandes métropoles françaises. Accès direct au PLU de chaque commune :
Bordeaux Métropole
Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Artigues-près-Bordeaux, Bassens, Blanquefort, Bordeaux, Bouliac, Bruges, Bègles, Carbon-Blanc, Cenon, Eysines, Floirac, Gradignan, Le Bouscat, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Lormont, Martignas-sur-Jalle, Mérignac, Parempuyre, Pessac, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Vincent-de-Paul, Talence, Villenave-d'Ornon
Nice Côte d'Azur
Aspremont, Bairols, Beaulieu-sur-Mer, Belvédère, Bonson, Cagnes-sur-Mer, Cap-d'Ail, Carros, Castagniers, Clans, Colomars, Duranus, Falicon, Gattières, Gilette, Ilonse, Isola, La Bollène-Vésubie, La Gaude, La Roquette-sur-Var, La Tour, La Trinité, Lantosque, Le Broc, Levens, Marie, Nice, Rimplas, Roquebillière, Roubion, Roure, Saint-André-de-la-Roche, Saint-Blaise, Saint-Dalmas-le-Selvage, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Martin-du-Var, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Saint-Étienne-de-Tinée, Tournefort, Tourrette-Levens, Utelle, Valdeblore, Venanson, Vence, Villefranche-sur-Mer, Èze
Toulouse Métropole
Aigrefeuille, Aucamville, Aussonne, Balma, Beaupuy, Beauzelle, Blagnac, Brax, Bruguières, Castelginest, Colomiers, Cornebarrieu, Cugnaux, Drémil-Lafage, Fenouillet, Flourens, Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne, Gratentour, L'Union, Launaguet, Lespinasse, Mondonville, Mondouzil, Mons, Montrabé, Pibrac, Pin-Balma, Quint-Fonsegrives, Saint-Alban, Saint-Jean, Saint-Jory, Saint-Orens-de-Gameville, Seilh, Toulouse, Tournefeuille, Villeneuve-Tolosane
Montpellier Méditerranée Métropole
Baillargues, Beaulieu, Castelnau-le-Lez, Castries, Clapiers, Cournonsec, Cournonterral, Fabrègues, Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Lavérune, Le Crès, Montaud, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Murviel-lès-Montpellier, Pignan, Prades-le-Lez, Pérols, Restinclières, Saint-Brès, Saint-Drézéry, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Jean-de-Védas, Saussan, Sussargues, Vendargues, Villeneuve-lès-Maguelone
Rennes Métropole
Acigné, Betton, Bourgbarré, Bruz, Brécé, Bécherel, Cesson-Sévigné, Chantepie, Chartres-de-Bretagne, Chavagne, Chevaigné, Cintré, Clayes, Corps-Nuds, Gévezé, L'Hermitage, La Chapelle-Chaussée, La Chapelle-Thouarault, La Chapelle-des-Fougeretz, Laillé, Langan, Le Rheu, Le Verger, Miniac-sous-Bécherel, Montgermont, Mordelles, Nouvoitou, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Orgères, Pacé, Parthenay-de-Bretagne, Pont-Péan, Rennes, Romillé, Saint-Armel, Saint-Erblon, Saint-Gilles, Saint-Grégoire, Saint-Jacques-de-la-Lande, Saint-Sulpice-la-Forêt, Thorigné-Fouillard, Vern-sur-Seiche, Vezin-le-Coquet
Eurométropole de Strasbourg
Achenheim, Bischheim, Blaesheim, Breuschwickersheim, Eckbolsheim, Eckwersheim, Entzheim, Eschau, Fegersheim, Geispolsheim, Hangenbieten, Holtzheim, Hœnheim, Illkirch-Graffenstaden, Kolbsheim, La Wantzenau, Lampertheim, Lingolsheim, Lipsheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim, Osthoffen, Ostwald, Plobsheim, Reichstett, Schiltigheim, Souffelweyersheim, Strasbourg, Vendenheim, Wolfisheim